اقتصادی
USD | ![]() |
دلار آمريکا | 42,000 ریال |
GBP | ![]() |
پوند انگليس | 58,733 ریال |
کرمانشاه |
![]() |
٢٣(°C) | |
وزش باد | ٩(mph) |
محدوده دید | ۶.٠(mi) |
رطوبت | ٢۵.۶۴(in) |
USD | ![]() |
دلار آمريکا | 42,000 ریال |
GBP | ![]() |
پوند انگليس | 58,733 ریال |
کرمانشاه |
![]() |
٢٣(°C) | |
وزش باد | ٩(mph) |
محدوده دید | ۶.٠(mi) |
رطوبت | ٢۵.۶۴(in) |